下記費用には、印紙代や窓口で支払う手数料及び申請の際に必要な公的書類(戸籍謄本など)取得の費用は含まれておりません。複数人同時申請時には割引(20~30%)いたします。
下記にない案件については、ご相談ください。
金額はいずれも税込みの金額です。
就労ビザ(就労資格)
種類 | 交付申請/変更許可 |
---|
経営管理 | 120,000 |
高度専門職 | 80,000 |
技術・人文知識・国際業務 | 80,000 |
技能(調理師、建築技術者等) | 60,000 |
特定技能 | 100,000 |
企業内転勤 | 100,000 |
その他 | 100,000 |
非就労ビザ(非就労資格)
種類 | 交付申請/変更許可 |
---|
文化活動 | 80,000 |
短期滞在 | 30,000 |
留学 | 100,000 |
家族滞在 | 30,000 |
特定活動ビザ(特定活動)
種類 | 交付申請/変更許可 |
---|
留学生の就職活動 | 100,000 |
医療滞在 | 100,000 |
特定研究等活動 | 100,000 |
居住ビザ(居住資格)
種類 | 交付申請 |
---|
永住者 | 80,000 |
永住者(事業主) | 100,000 |
日本人の配偶者 | 90,000 |
永住者の配偶者 | 90,000 |
※離婚歴のある場合加算 | +30,000 |
定住者 | 90,000 |
難易度加算
種類 | 交付申請 |
---|
オーバーステイ・不法滞在有 | +50,000 |
不許可になった | +50,000 |
犯罪歴あり | +50,000 |
難民申請したことがある | +50,000 |
ビザ更新
種類 | 交付申請 |
---|
条件(会社、離婚等)変更あり | 50,000 |
条件(会社、離婚等)変更なし | 30,000 |
帰化申請
種類 | 交付申請 |
---|
帰化申請(個人、事業主) | 120,000 |
帰化申請(事業主) | 150,000 |
複数人同時申請割引
手続種類 | 費用 |
---|
2人 | 20% |
3~4人 | 25% |
5人以上 | 30% |
資格外活動、再入国、資格証明 等
手続種類 | 費用 |
---|
・資格外活動許可申請 | 25,000 |
・資格外活動許可申請(同時申請) | 15,000 |
・再入国許可申請 | 25,000 |
・就労資格証明書交付申請(途中変更なし) | 80,000 |
・就労資格証明書交付申請(途中変更あり) | 25,000 |
特定技能支援機関向け
種類 | 申請手続き |
---|
・特定技能登録支援機関登録申請 | 120,000 |
・特定技能登録支援機関更新申請 | 80,000 |
・特定技能所属機関による各届出 | 30,000 |
技能実習生管理団体向け
種類 | 申請手続き |
---|
入国後講習 | 40,000 |
・外部監査 | 80,000 |
・特定技能所属機関による各届出 | 30,000 |
特定技能所属機関向け
行政書士事務所フォレスト
〒861-5525
熊本県熊本市北区徳王2丁目16-13
営業時間 | 9:00~18:00(時間外対応可能)
mail|info@office-forest.jp