車庫証明
市町 | 地区 | 普通 | 軽 |
---|
熊本市 | 中央区 | 11,000円 | 5,500円 |
〃 | 東区 | 11,000円 | 5,500円 |
〃 | 西区 | 11,000円 | 5,500円 |
〃 | 南区 | 11,000円 | 5,500円 |
〃 | 北区 | 11,000円 | 5,500円 |
合志市 | 全域 | 11,000円 | 5,500円 |
菊陽町 | 全域 | 13,200円 | 6,600円 |
大津町 | 全域 | 13,200円 | 6,600円 |
益城町 | 全域 | 13,200円 | 6,600円 |
嘉島町 | 全域 | 13,200円 | 6,600円 |
車庫証明書類作成オプション(税抜)
申請時のオプションサービスとして申請書類の作成代行もお受けいたします。
自動車保管場所証明申請書/自動車保管場所届出書 | 0円 |
保管場所使用承諾証明書 | 5,500円 |
所在図・配置図 | 3,300円 |
自動車登録
業務 | 普通 | 軽 |
---|
新規登録 | 11,000円 | 11,000円 |
移転登録 | 11,000円 | 11,000円 |
変更登録 | 11,000円 | 11,000円 |
抹消登録 | 11,000円 | 11,000円 |
番号変更 | 11,000円 | 11,000円 |
再交付 | 11,000円 | 11,000円 |
登録自動車ナンバープレート交換(出張対応)
行政書士事務所フォレスト
〒861-5525
熊本県熊本市北区徳王2丁目16-13
営業時間 | 9:00~18:00(時間外対応可能)
mail|info@office-forest.jp