車庫証明(税抜)
市町 | 地区 | 普通 | 軽 |
---|
熊本市 | 中央区 | 5,000円 | 4,000円 |
〃 | 東区 | 5,000円 | 4,000円 |
〃 | 西区 | 5,000円 | 4,000円 |
〃 | 南区 | 5,000円 | 4,000円 |
〃 | 北区 | 5,000円 | 4,000円 |
合志市 | 全域 | 6,000円 | 5,000円 |
菊陽町 | 全域 | 6,000円 | 5,000円 |
大津町 | 全域 | 6,000円 | 5,000円 |
益城町 | 全域 | 6,000円 | 5,000円 |
嘉島町 | 全域 | 6,000円 | 5,000円 |
車庫証明書類作成オプション(税抜)
申請時のオプションサービスとして申請書類の作成代行もお受けいたします。
自動車保管場所証明申請書/自動車保管場所届出書 | 1,000円 |
保管場所使用承諾証明書 | 5,000円 |
所在図・配置図 | 3,000円 |
自動車登録(税抜)
業務 | 普通 | 軽 |
---|
新規登録 | 8,000円 | 8,000円 |
移転登録 | 8,000円 | 8,000円 |
変更登録 | 8,000円 | 8,000円 |
抹消登録 | 8,000円 | 8,000円 |
番号変更 | 8,000円 | 8,000円 |
再交付 | 8,000円 | 8,000円 |
益城町 | 8,000円 | 8,000円 |
嘉島町 | 8,000円 | 8,000円 |
出張封印(税抜)
市町 | 地区 | 普通 |
---|
熊本市 | 中央区 | 10,000円 |
〃 | 東区 | 10,000円 |
〃 | 西区 | 10,000円 |
〃 | 南区 | 10,000円 |
〃 | 北区 | 10,000円 |
合志市 | 全域 | 10,000円 |
菊陽町 | 全域 | 11,000円 |
大津町 | 全域 | 11,000円 |
益城町 | 全域 | 11,000円 |
嘉島町 | 全域 | 11,000円 |
行政書士事務所フォレスト
〒861-5525
熊本県熊本市北区徳王2丁目16-13
営業時間 | 9:00~18:00(時間外対応可能)
mail|info@office-forest.jp